【★BMS-10 旱芹菜成分分析标准物质★BMS-10生物成分标准物质旱芹菜★BMS-10旱芹菜生物标样★BMS-10旱芹菜生物样品★生物成分分析标准物质系列★生物标准样品★生物质控样★生物标准物质GSB系列★物化所GSB系列生物标样、GSV系列★生物标准物质供应商★生物标准物质哪里购买★】
武汉睿辰标物科技有限公司关于BMS-10 旱芹菜成分分析标准物质22g 生物标样介绍如下:
组分 | 标准值 | 扩展不确定度(k=2) | 基体 |
---|---|---|---|
Ca(质量分数×10-2) | 2.237 | 0.142 | 旱芹菜 |
K(质量分数×10-2) | 2.140 | 0.121 | |
Mg(质量分数×10-2) | 0.63 | 0.05 | |
N(质量分数×10-2) | 2.62 | 0.07 | |
Na(质量分数×10-2) | 2.89 | 0.23 | |
P(质量分数×10-2) | 0.341 | 0.021 | |
S(质量分数×10-2) | 1.77 | 0.14 | |
Al(质量分数×10-6) | 698(参考值) | / | |
As(质量分数×10-6) | 0.30 | 0.06 | |
B(质量分数×10-6) | 31.3 | 4.4 | |
Ba(质量分数×10-6) | 16.0 | 2.4 | |
Be(质量分数×10-6) | 0.019 | 0.008 | |
Cd(质量分数×10-6) | 0.06 | 0.02 | |
Ce(质量分数×10-6) | 0.63 | 0.12 | |
Co(质量分数×10-6) | 0.20 | 0.04 | |
Cr(质量分数×10-6) | 4 | 1 | |
Cs(质量分数×10-6) | 0.082 | 0.013 | |
Cu(质量分数×10-6) | 7.3 | 0.9 | |
Dy(质量分数×10-6) | 0.035 | 0.014 | |
Er(质量分数×10-6) | 0.018 | 0.005 | |
Eu(质量分数×10-6) | 0.013 | 0.006 | |
F(质量分数×10-6) | 6.1(参考值) | / | |
Fe(质量分数×10-6) | 424 | 23 | |
Gd(质量分数×10-6) | 0.051 | 0.016 | |
Ge(质量分数×10-6) | 0.015 | 0.006 | |
Hg(质量分数×10-6) | 0.014 | 0.006 | |
I(质量分数×10-6) | 0.33(参考值) | / | |
La(质量分数×10-6) | 0.35 | 0.09 | |
Li(质量分数×10-6) | 4.8 | 0.6 | |
Mn(质量分数×10-6) | 65 | 7 | |
Mo(质量分数×10-6) | 1.2 | 0.2 | |
Nd(质量分数×10-6) | 0.28 | 0.07 | |
Ni(质量分数×10-6) | 2.46 | 0.29 | |
Pb(质量分数×10-6) | 0.7 | 0.1 | |
Pr(质量分数×10-6) | 0.072 | 0.013 | |
Rb(质量分数×10-6) | 13.1 | 1.1 | |
Sb(质量分数×10-6) | 0.027 | 0.009 | |
Sc(质量分数×10-6) | 0.15 | 0.05 | |
Se(质量分数×10-6) | 0.14 | 0.04 | |
Sm(质量分数×10-6) | 0.055 | 0.009 | |
Sn(质量分数×10-6) | 0.047(参考值) | / | |
Sr(质量分数×10-6) | 301 | 17 | |
Th(质量分数×10-6) | 0.10 | 0.04 | |
Ti(质量分数×10-6) | 41(参考值) | / | |
Tl(质量分数×10-6) | 0.012 | 0.004 | |
U(质量分数×10-6) | 0.039 | 0.012 | |
V(质量分数×10-6) | 0.86 | 0.07 | |
Y(质量分数×10-6) | 0.37 | 0.05 | |
Yb(质量分数×10-6) | 0.015 | 0.005 | |
Zn(质量分数×10-6) | 26 | 3 | |
Ag(质量分数×10-9) | 5.3(参考值) | / | |
Bi(质量分数×10-9) | 7.7 | 1.4 | |
Ho(质量分数×10-9) | 6.6 | 1.4 | |
Lu(质量分数×10-9) | 2.2 | 0.8 | |
Tb(质量分数×10-9) | 6.6 | 0.8 | |
Tm(质量分数×10-9) | 2.4 | 0.4 | |
Si(质量分数×10-2) | 0.24(参考值) | / | |
Cl(质量分数×10-2) | 3.24(信息值) | / | |
Br(质量分数×10-6) | 13.3(信息值) | / | |
Ca(质量分数×10-2) | 2.24 | 0.14 | |
K(质量分数×10-2) | 2.14 | 0.12 | |
Mg(质量分数×10-2) | 0.63 | 0.05 | |
N(质量分数×10-2) | 2.62 | 0.07 | |
Na(质量分数×10-2) | 2.89 | 0.23 | |
P(质量分数×10-2) | 0.34 | 0.02 | |
S(质量分数×10-2) | 1.77 | 0.14 | |
Al(质量分数×10-6) | 698(信息值) | / | |
As(质量分数×10-6) | 0.30 | 0.06 | |
B(质量分数×10-6) | 31.3 | 4.4 | |
Ba(质量分数×10-6) | 16.0 | 2.4 | |
Be(质量分数×10-6) | 0.019 | 0.008 | |
Cd(质量分数×10-6) | 0.06 | 0.02 | |
Ce(质量分数×10-6) | 0.63 | 0.12 | |
Co(质量分数×10-6) | 0.20 | 0.04 | |
Cr(质量分数×10-6) | 4 | 1 | |
Cs(质量分数×10-6) | 0.082 | 0.013 | |
Cu(质量分数×10-6) | 7.3 | 0.9 | |
Dy(质量分数×10-6) | 0.035 | 0.014 | |
Er(质量分数×10-6) | 0.018 | 0.005 | |
Eu(质量分数×10-6) | 0.013 | 0.006 | |
F(质量分数×10-6) | 6.1(信息值) | / | |
Fe(质量分数×10-6) | 424 | 23 | |
Gd(质量分数×10-6) | 0.051 | 0.016 | |
Ge(质量分数×10-6) | 0.015 | 0.006 | |
Hg(质量分数×10-6) | 0.014 | 0.006 | |
I(质量分数×10-6) | 0.33(信息值) | / | |
La(质量分数×10-6) | 0.35 | 0.09 | |
Li(质量分数×10-6) | 4.8 | 0.6 | |
Mn(质量分数×10-6) | 65 | 7 | |
Mo(质量分数×10-6) | 1.2 | 0.2 | |
Nd(质量分数×10-6) | 0.28 | 0.07 | |
Ni(质量分数×10-6) | 2.46 | 0.29 | |
Pb(质量分数×10-6) | 0.7 | 0.1 | |
Pr(质量分数×10-6) | 0.072 | 0.013 | |
Rb(质量分数×10-6) | 13.1 | 1.1 | |
Sb(质量分数×10-6) | 0.027 | 0.009 | |
Sc(质量分数×10-6) | 0.15 | 0.05 | |
Se(质量分数×10-6) | 0.14 | 0.04 | |
Sm(质量分数×10-6) | 0.055 | 0.009 | |
Sn(质量分数×10-6) | 0.047(信息值) | / | |
Sr(质量分数×10-6) | 301 | 17 | |
Th(质量分数×10-6) | 0.10 | 0.04 | |
Ti(质量分数×10-6) | 41(信息值) | / | |
Tl(质量分数×10-6) | 0.012 | 0.004 | |
U(质量分数×10-6) | 0.039 | 0.012 | |
V(质量分数×10-6) | 0.86 | 0.07 | |
Y(质量分数×10-6) | 0.37 | 0.05 | |
Yb(质量分数×10-6) | 0.015 | 0.005 | |
Zn(质量分数×10-6) | 26 | 3 | |
Ag(质量分数×10-9) | 5.3(信息值) | / | |
Bi(质量分数×10-9) | 7.7 | 1.4 | |
Ho(质量分数×10-9) | 6.6 | 1.4 | |
Lu(质量分数×10-9) | 2.2 | 0.8 | |
Tb(质量分数×10-9) | 6.6 | 0.8 | |
Tm(质量分数×10-9) | 2.4 | 0.4 | |
Si(质量分数×10-2) | 0.24(信息值) | / | |
Cl(质量分数×10-2) | 3.24(信息值) | / | |
Br(质量分数×10-6) | 13.3(信息值) | / |
武汉睿辰标物科技有限公司除了提供BMS-10 旱芹菜成分分析标准物质22g 生物标样还提供如下相关标准物质:
BMS-1 辽宁大米粉无机成分分析标准物质 30g/瓶
BMS-2 四川大米粉无机成分分析标准物质 30g/瓶
BMS-3 四川(富硒)大米粉无机成分分析标准物质 30g/瓶
BMS-4 四川(高硒)大米粉无机成分分析标准物质 30g/瓶
BMS-5 湖南大米粉无机成分分析标准物质 30g/瓶
BMS-6 镉污染大米粉无机成分分析标准物质 25g/瓶
BMS-7 镉污染(富硒)大米粉无机成分分析标准物质 30g/瓶
BMS-8 河南小麦粉无机成分分析标准物质 25g/瓶
BMS-9 红豆粉无机成分分析标准物质 25g/瓶
BMS-10 旱芹菜成分分析标准物质 22g/瓶
BMS-11 圆白菜成分分析标准物质 20g/瓶
BMS-12 菠菜成分分析标准物质 20g/瓶
BMS-13 洋葱成分分析标准物质 25g/瓶
BMS-14 油菜成分分析标准物质 25g/瓶
BMS-15 紫菜粉中元素成分分析标准物质 22g/瓶
BMS-16 海带粉中元素成分分析标准物质 25g/瓶
BMS-17 金针菇粉中元素成分分析标准物质 25g/瓶
BMS-18 银耳粉中元素成分分析标准物质 25g/瓶
BMS-19 藕粉中元素成分分析标准物质 25g/瓶
BMS-20 山楂粉中元素成分分析标准物质 25g/瓶
BMS-21 三七粉中元素成分分析标准物质 18g/瓶
BMS-22 茉莉花成分分析标准物质 20g/瓶
BMS-23 豆粕中46种元素成分分析标准物质 25g/瓶
BMS-24 花生粕中49种元素成分分析标准物质 25g/瓶
BMS-25 珍珠粉中元素成分分析标准物质 25g/瓶
BMS-26 蛋白粉中41种元素成分分析标准物质 18g/瓶
BMS-27 德国奶粉中26种元素成分分析标准物质 30g/瓶
BMS-28 牛肉粉中40种元素成分分析标准物质 20g/瓶
BMS-29 黄鱼粉中元素成分分析标准物质 20g/瓶
BMS-30 猪浓缩饲料中51种元素成分分析标准物质 30g/瓶
BMS-31 鸡浓缩饲料中51种元素成分分析标准物质 30g/瓶
BMS-32 杨树叶成分分析标准物质 20g/瓶
BMS-33 豫烟叶成分分析标准物质 22g/瓶
BMS-34 绿茶(高山茶)成分分析标准物质 20g/瓶
以上是关于产品的具体介绍。因展位有限,所售标准物质、标准溶液、标准样品、标准品(进口)、对照品、化学试剂等种类众多,如您需要其他的标准物质,或者了解产品的其他更详细的信息,可以联系武汉睿辰标物科技有限公司客服!