品牌 | 其他品牌 | 供货周期 | 现货 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,生物产业,石油 |
武汉睿辰标物科技有限公司关于GBW07478三江源土壤成分分析标准物质 地质矿产 30g的介绍如下:
应用领域 | 农业及环境类/土壤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保存条件 | 标准物质用聚乙烯包装,密封保存在阴凉干燥处,建议在20℃以下保存在干燥器中。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用注意事项 | 使用时,需对样品进行105℃烘干。包装规格为30克/瓶。小取样量为0.1g。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特征形态 | 固态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要分析方法 | 重量法#容量法#X-射线荧光光谱法#电感耦合等离子体质谱法#电感耦合等离子体光谱法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定值单位 | 地质实验测试中心#国土资源部南京矿产资源监督检测中心#国土资源部哈尔滨矿产资源监督检测中心#国土资源部合肥矿产资源监督检测中心#国土资源部武汉矿产资源监督检测中心#国土资源部西安矿产资源监督检测中心#国土资源部沈阳矿产资源监督检测中心#核工业北京地质研究院#中国地质科学院地球物理地球化学勘查研究所#建筑材料工业地质工程勘察研究院测试中心#环境分析测试中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格 | 30g/瓶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量值信息 |
*质量分数为×10-2 |
武汉睿辰标物科技有限公司除提供GBW07478 三江源土壤成分分析标准物质 地质矿产 30g,还提供以下产品:
GBW07475 三江源土壤成分分析标准物质 30g/瓶
GBW07476 三江源土壤成分分析标准物质 30g/瓶
GBW07477 三江源土壤成分分析标准物质 30g/瓶
GBW07478 三江源土壤成分分析标准物质 30g/瓶
GBW07479 三江源土壤成分分析标准物质 30g/瓶
GBW07480 三江源土壤成分分析标准物质 30g/瓶
GBW08677 地下水(重碳酸钙镁型)无机成分分析标准物质 50mL
GBW08678 地下水(重碳酸钙镁型)无机成分分析标准物质 50mL
GBW08679 地下水(重碳酸钙镁型)无机成分分析标准物质 50mL
GBW07843 矽线石成分分析标准物质 70g/瓶
GBW07844 矽线石成分分析标准物质 70g/瓶
GBW07845 矽线石成分分析标准物质 70g/瓶
GBW07392 锶矿石成分分析标准物质 70g/瓶
GBW07393 锶矿石成分分析标准物质 70g/瓶
GBW07394 锶矿石成分分析标准物质 70g/瓶
GBW(E)070200 锶矿石成分分析标准物质 70g/瓶
GBW07462 湖泊沉积物中磷形态标准物质 30g/瓶
GBW07463 湖泊沉积物中磷形态标准物质 30g/瓶
GBW 07913 农用地土壤成分标准物质 50g/瓶
GBW 07914 农用地土壤成分标准物质 50g/瓶
GBW 07915 农用地土壤成分标准物质 50g/瓶
GBW 07916 农用地土壤成分标准物质 50g/瓶
GBW 07917 农用地土壤成分标准物质 50g/瓶
GBW 07918 农用地土壤成分标准物质 50g/瓶
GBW 07919 农用地土壤成分标准物质 50g/瓶
GBW 07920 农用地土壤成分标准物质 50g/瓶
GBW 07921 农用地土壤成分标准物质 50g/瓶
GBW 07922 农用地土壤成分标准物质 50g/瓶
GBW 07923 农用地土壤成分标准物质 50g/瓶
GBW 07924 农用地土壤成分标准物质 50g/瓶
GBW 07925 农用地土壤成分标准物质 50g/瓶
GBW 07926 农用地土壤成分标准物质 50g/瓶
GBW 07927 农用地土壤成分标准物质 50g/瓶
GBW 07928 农用地土壤成分标准物质 50g/瓶
GBW 07929 农用地土壤成分标准物质 50g/瓶
GBW 07930 农用地土壤成分标准物质 50g/瓶
GBW 07931 农用地土壤成分标准物质 50g/瓶
GBW 07932 农用地土壤成分标准物质 50g/瓶
GBW 07933 农用地土壤成分标准物质 50g/瓶
GBW 07934 农用地土壤成分标准物质 50g/瓶
GBW 07935 农用地土壤成分标准物质 50g/瓶
GBW 07936 农用地土壤成分标准物质 50g/瓶
GBW 07937 农用地土壤成分标准物质 50g/瓶
GBW 07938 农用地土壤成分标准物质 50g/瓶
GBW 07939 农用地土壤成分标准物质 50g/瓶
GBW 07940 农用地土壤成分标准物质 50g/瓶
GBW 07941 农用地土壤成分标准物质 50g/瓶
GBW 07942 农用地土壤成分标准物质 50g/瓶
GBW 07943 农用地土壤重金属元素可提取态标准物质 500g/瓶
GBW 07944 农用地土壤重金属元素可提取态标准物质 500g/瓶
GBW 07945 农用地土壤重金属元素可提取态标准物质 500g/瓶
GBW 07946 农用地土壤重金属元素可提取态标准物质 500g/瓶
GBW 07947 农用地土壤重金属元素可提取态标准物质 500g/瓶
GBW 07948 农用地土壤重金属元素可提取态标准物质 500g/瓶
GBW 07949 农用地土壤重金属元素可提取态标准物质 500g/瓶
GBW 07950 农用地土壤重金属元素可提取态标准物质 500g/瓶
GBW 07951 农用地土壤重金属元素可提取态标准物质 500g/瓶
GBW 07952 农用地土壤重金属元素可提取态标准物质 500g/瓶
GBW 07953 农用地土壤重金属元素可提取态标准物质 500g/瓶
GBW 07954 农用地土壤重金属元素可提取态标准物质 500g/瓶
GBW 07955 农用地土壤重金属元素可提取态标准物质 500g/瓶
GBW 07956 农用地土壤重金属元素可提取态标准物质 500g/瓶
GBW 07957 农用地土壤重金属元素可提取态标准物质 500g/瓶
GBW 07958 农用地土壤重金属元素可提取态标准物质 500g/瓶
GBW 07959 农用地土壤重金属元素可提取态标准物质 500g/瓶
GBW 07960 农用地土壤重金属元素可提取态标准物质 500g/瓶
GBW 07961 农用地土壤重金属元素可提取态标准物质 500g/瓶
GBW 07962 农用地土壤重金属元素可提取态标准物质 500g/瓶
GBW 07963 农用地土壤重金属元素可提取态标准物质 500g/瓶
GBW 07964 农用地土壤重金属元素可提取态标准物质 500g/瓶
GBW(E)070223 天然气水合物气体标准物质 8L/瓶
GBW(E)070224 天然气水合物气体标准物质 8L/瓶
GBW(E)070225 天然气水合物气体标准物质 8L/瓶
GBW(E)070226 天然气水合物气体标准物质 8L/瓶
GBW(E)070227 天然气水合物气体标准物质 8L/瓶
GBW(E)070228 天然气水合物气体标准物质 8L/瓶
GBW 07469a 土壤中有机氯农药和多氯联苯成分 20g/瓶
GBW 07470a 土壤中有机氯农药和多氯联苯成分 20 g/瓶
GBW 07471a 土壤中有机氯农药和多氯联苯成分 20 g/瓶
GBW 07472a 土壤中有机氯农药和多氯联苯成分 20 g/瓶
GBW 07473a 土壤中有机氯农药成分 20 g/瓶
GBW 07474a 土壤中多氯联苯成分 20 g/瓶
以上是关于产品的具体介绍。因展位有限,所售标准物质、标准溶液、标准样品、标准品(进口)、对照品、化学试剂等种类众多,如您需要其他的标准物质,或者了解产品的其他更详细的信息,可以联系武汉睿辰标物科技有限公司客服!物化所部分断货产品我司均备有库存,新品土壤成分GSS-36~GSS-82已上市,欢迎广大客户朋友们前来洽谈!
★★★【武汉睿辰标物科技有限公司】提供多种物化所系列产品:土壤标准物质(GSS系列)、土壤标准品、土壤有效态标准物质(ASA系列)(NSA系列)(HTSB系列)、水系沉积物标准物质(GSD系列)、土壤全量成分分析(NST系列)、土壤标样、土壤成分分析、土壤质控样、标准土样品,生物成分标准物质(GSB系列),金属矿石标准物质(GSO系列),岩石成分标准物质(GSR系列)等。