武汉睿辰标物科技有限公司关于GBW07121(GSR-14)花岗质片麻岩成分分析标准物质 岩石标样 详细介绍如下:
组分 | 标准值 | 不确定度 | 单位 |
---|---|---|---|
L.O.I. | 1.28 | 0.09 | 质量分数(10-2) |
CO2 | 0.35 | 0.03 | 质量分数(10-2) |
H2O+ | 1 | 质量分数(10-2) | |
K2O | 2.6 | 0.04 | 质量分数(10-2) |
Na2O | 5.3 | 0.1 | 质量分数(10-2) |
CaO | 2.66 | 0.08 | 质量分数(10-2) |
MgO | 1.63 | 0.08 | 质量分数(10-2) |
FeO | 1.6 | 0.2 | 质量分数(10-2) |
TFe2O3 | 3.12 | 0.07 | 质量分数(10-2) |
Al2O3 | 16.3 | 0.2 | 质量分数(10-2) |
SiO2 | 66.3 | 0.2 | 质量分数(10-2) |
Zr | 90 | 质量分数(10-6) | |
Zn | 46 | 4 | 质量分数(10-6) |
Yb | 0.69 | 0.08 | 质量分数(10-6) |
Y | 7.4 | 1.3 | 质量分数(10-6) |
V | 45 | 3 | 质量分数(10-6) |
W | 0.42 | 0.13 | 质量分数(10-6) |
U | 0.4 | 质量分数(10-6) | |
Tm | 0.11 | 0.02 | 质量分数(10-6) |
Tl | 0.2 | 质量分数(10-6) | |
Ti | 178?¡ | 15?? | 质量分数(10-6) |
Th | 1.9 | 0.2 | 质量分数(10-6) |
Tb | 0.29 | 0.02 | 质量分数(10-6) |
Ta | 0.33 | 质量分数(10-6) | |
Sr | 690 | 20 | 质量分数(10-6) |
Sn | 0.8 | 0.2 | 质量分数(10-6) |
Sm | 3.3 | 0.3 | 质量分数(10-6) |
Se | 0.019 | 0.005 | 质量分数(10-6) |
Sc | 5 | 0.4 | 质量分数(10-6) |
Sb | 0.063 | 0.01 | 质量分数(10-6) |
S | 50 | 质量分数(10-6) | |
Rb | 57 | 5 | 质量分数(10-6) |
Pr | 5.7 | 0.7 | 质量分数(10-6) |
Pb | 7.7 | 1.7 | 质量分数(10-6) |
P | 570 | 40 | 质量分数(10-6) |
Ni | 12.2 | 1.4 | 质量分数(10-6) |
Nd | 21 | 4 | 质量分数(10-6) |
Nb | 4 | 1 | 质量分数(10-6) |
Mo | 0.3 | 质量分数(10-6) | |
Lu | 0.11 | 0.01 | 质量分数(10-6) |
Mn | 430 | 14 | 质量分数(10-6) |
Li | 24 | 2 | 质量分数(10-6) |
La | 25 | 2 | 质量分数(10-6) |
Ho | 0.27 | 0.02 | 质量分数(10-6) |
Hg | 4 | 2 | 质量分数(10-9) |
Hf | 3.3 | 0.5 | 质量分数(10-6) |
Ge | 0.93 | 0.04 | 质量分数(10-6) |
Gd | 2.4 | 0.3 | 质量分数(10-6) |
Ga | 18 | 2 | 质量分数(10-6) |
F | 660 | 60 | 质量分数(10-6) |
Eu | 0.1 | 0.02 | 质量分数(10-6) |
Er | 0.76 | 0.07 | 质量分数(10-6) |
Dy | 1.5 | 0.1 | 质量分数(10-6) |
Cu | 2.6 | 质量分数(10-6) | |
Cs | 2.6 | 0.3 | 质量分数(10-6) |
Cr | 23 | 2 | 质量分数(10-6) |
Co | 7.5 | 1.2 | 质量分数(10-6) |
Cl | 127 | 质量分数(10-6) | |
Ce | 48 | 3 | 质量分数(10-6) |
Cd | 0.06 | 质量分数(10-6) | |
Bi | 0.094 | 0.014 | 质量分数(10-6) |
Be | 1.7 | 0.3 | 质量分数(10-6) |
Ba | 1140 | 80 | 质量分数(10-6) |
B | 15 | 2 | 质量分数(10-6) |
As | 0.25 | 0.06 | 质量分数(10-6) |
Ag | 0.027 | 0.007 | 质量分数(10-6) |
TFe2O3 | 0.21 | 0.01 | 质量分数(10-2) |
Hg | 5 | 2 | 质量分数(10-9) |
Zr | 11 | 3 | 质量分数(10-6) |
Zn | 7 | 2 | 质量分数(10-6) |
Yb | 0.15 | 0.04 | 质量分数(10-6) |
Y | 1.9 | 0.4 | 质量分数(10-6) |
W | 0.13 | 0.05 | 质量分数(10-6) |
V | 5.2 | 0.9 | 质量分数(10-6) |
U | 0.23 | 0.08 | 质量分数(10-6) |
Tm | 0.022 | 0.006 | 质量分数(10-6) |
Tl | 0.03 | 质量分数(10-6) | |
Ti | 233 | 26 | 质量分数(10-6) |
Th | 0.86 | 0.07 | 质量分数(10-6) |
Tb | 0.054 | 0.009 | 质量分数(10-6) |
Ta | 0.05 | 质量分数(10-6) | |
Sr | 110 | 12 | 质量分数(10-6) |
Sn | 0.5 | 质量分数(10-6) | |
Sm | 0.4 | 0.04 | 质量分数(10-6) |
Se | 0.021 | 0.004 | 质量分数(10-6) |
Sc | 0.7 | 0.3 | 质量分数(10-6) |
Sb | 0.072 | 0.013 | 质量分数(10-6) |
S | 35 | 6 | 质量分数(10-6) |
Rb | 4 | 0.5 | 质量分数(10-6) |
Pr | 0.6 | 0.12 | 质量分数(10-6) |
Pb | 5 | 质量分数(10-6) | |
P | 57 | 11 | 质量分数(10-6) |
Ni | 4 | 质量分数(10-6) | |
Nd | 1.95 | 0.14 | 质量分数(10-6) |
Nb | 0.8 | 0.2 | 质量分数(10-6) |
Mo | 0.18 | 0.06 | 质量分数(10-6) |
Mn | 30 | 4 | 质量分数(10-6) |
Lu | 0.023 | 0.006 | 质量分数(10-6) |
Li | 4.8 | 1 | 质量分数(10-6) |
La | 2.3 | 0.2 | 质量分数(10-6) |
In | 0.03 | 质量分数(10-6) | |
Ho | 0.04 | 质量分数(10-6) | |
Hf | 0.21 | 0.04 | 质量分数(10-6) |
H2O+ | 0.4 | 质量分数(10-2) | |
Ge | 0.13 | 0.04 | 质量分数(10-6) |
Gd | 0.36 | 0.07 | 质量分数(10-6) |
Ga | 0.87 | 0.17 | 质量分数(10-6) |
FeO | 0.06 | 质量分数(10-2) | |
F | 240 | 24 | 质量分数(10-6) |
Eu | 0.082 | 0.017 | 质量分数(10-6) |
Er | 0.15 | 0.04 | 质量分数(10-6) |
Dy | 0.28 | 0.06 | 质量分数(10-6) |
Cu | 2.2 | 0.3 | 质量分数(10-6) |
Cs | 0.12 | 质量分数(10-6) | |
Cr | 3.3 | 质量分数(10-6) | |
CO2 | 39.8 | 0.2 | 质量分数(10-2) |
Co | 0.7 | 质量分数(10-6) | |
Ce | 4.6 | 0.4 | 质量分数(10-6) |
L.O.I. | 40.2 | 0.3 | 质量分数(10-2) |
Cl | 30 | 质量分数(10-6) | |
Cd | 0.016 | 0.006 | 质量分数(10-6) |
Bi | 0.032 | 0.01 | 质量分数(10-6) |
Na2O | 0.03 | 0.01 | 质量分数(10-2) |
Be | 0.13 | 0.04 | 质量分数(10-6) |
Ba | 8.6 | 1.1 | 质量分数(10-6) |
K2O | 0.15 | 0.02 | 质量分数(10-2) |
B | 6 | 质量分数(10-6) | |
MgO | 0.71 | 0.09 | 质量分数(10-2) |
As | 0.67 | 0.11 | 质量分数(10-6) |
CaO | 51.1 | 0.4 | 质量分数(10-2) |
Al2O3 | 0.68 | 0.05 | 质量分数(10-2) |
SiO2 | 6.65 | 0.13 | 质量分数(10-2) |
Ag | 0.024 | 质量分数(10-6) |
武汉睿辰标物科技有限公司除了提供GBW07121(GSR-14)花岗质片麻岩成分分析标准物质 外,还提供其他相关产品
GBW(E)070157 ZBK470 白云石 50 g/瓶
GBW(E)070158 ZBK474 白云石 50 g/瓶
GBW(E)070159 ZBK475 白云石 50 g/瓶
GBW(E)070160 ZBK476 白云石 50 g/瓶
GBW(E)070147 ZBK490 石灰石 50 g/瓶
GBW(E)070148 ZBK491 石灰石 50 g/瓶
GBW(E)070149 ZBK492 石灰石 50 g/瓶
GBW(E)070150 ZBK493 石灰石 50 g/瓶
GBW(E)070151 ZBK494 石灰石 50 g/瓶
GBW(E)070152 ZBK495 石灰石 50 g/瓶
GBW(E)070154 ZBK497 石灰石 50 g/瓶
GBW(E)070155 ZBK498 石灰石 50 g/瓶
GBW(E)070156 ZBK499 石灰石 50 g/瓶
GBW(E)070161 ZBK480 萤石 50 g/瓶
GBW(E)070162 ZBK481 萤石 50 g/瓶
GBW(E)070163 ZBK482 萤石 50 g/瓶
GBW(E)070164 ZBK483 萤石 50 g/瓶
GBW(E)070165 ZBK484 萤石 50 g/瓶
GBW(E)070166 ZBK485 萤石 50 g/瓶
GBW(E)070144 ZBK471 钾长石 50 g/瓶
GBW(E)070145 ZBK472 钾长石 50 g/瓶
GBW(E)070146 ZBK473 粘土 50 g/瓶
GBW(E)070117 ZBK420 金矿石1# 500 g
GBW(E)070118 ZBK421 金矿石2# 500 g
GBW(E)070119 ZBK422 金矿石3# 500 g
GBW(E)070120 ZBK423 金精矿 250 g
GBW(E)070121 ZBK424 金矿石4# 500 g
GBW(E)070122 ZBK425 金矿石5# 500 g
GBW(E)070123 ZBK426 金精矿 250 g
GBW(E)070098 ZBK331 锰矿石1# 50 g/瓶
GBW(E)070099 ZBK332 锰矿石2# 50 g/瓶
GBW(E)070100 ZBK333 锰矿石3# 50 g/瓶
GBW(E)070101 ZBK334 锰矿石4# 50 g/瓶
GBW03112 硅质砂岩成分分析标准物质 50g
GBW03113 硅质砂岩成分分析标准物质 50g
GBW03114 硅质砂岩成分分析标准物质 50g
GBW07101 超基性岩成分分析标准物质 150g
GBW07102 超基性岩成分分析标准物质 150g
GBW07103(GSR-1) 花岗岩岩石成分分析标准物质 70克/瓶
GBW07104(GSR-2) 安山岩岩石成分分析标准物质 70克/瓶
GBW07105(GSR-3) 玄武岩岩石成分分析标准物质 70克/瓶
GBW07106(GSR-4) 石英砂岩岩石成分分析标准物质 70克/瓶
GBW07107(GSR-5) 页岩岩石成分分析标准物质 70克/瓶
GBW07108(GSR-6) 泥质灰岩岩石成分分析标准物质 70克/瓶
GBW07109(GSR-7) 霓霞正长岩岩石成分分析标准物质 50克/瓶
GBW07110(GSR-8) 出面石岩石成分分析标准物质 50克/瓶
GBW07111(GSR-9) 花岗闪长岩岩石成分分析标准物质 50克/瓶
GBW07112(GSR-10) 解长岩岩石成分分析标准物质 50克/瓶
GBW07113(GSR-11) 流文岩岩石成分分析标准物质 50克/瓶
GBW07114(GSR-12) 白云岩岩石成分分析标准物质 50克/瓶
GBW07120 石灰岩成分分析标准物质 70克/瓶
GBW07121 花岗质片麻岩成分分析标准物质 70克/瓶
GBW07122 斜长角闪岩成分分析标准物质 70克/瓶
GBW07123 辉绿岩成分分析标准物质 70克/瓶
GBW07124 金伯利岩成分分析标准物质 70克/瓶
GBW07125 伟晶岩成分分析标准物质 70克/瓶
GBW07126 玄武岩成分分析标准物质 50克/瓶
GBW07238 钼矿石成份分析标准物质,Mo:0.15*g/t 50克/瓶
GBW07239 钼矿石成份分析标准物质,Mo:0.11*g/t 50克/瓶
GBW07285 钼矿石成份分析标准物质,Mo:5.17*g/t 50克/瓶
GBW07141(GMo-1) 钼矿石成份分析标准物质Mo:0.066 50克
GBW07142(GMo-2) 钼矿石成份分析标准物质Mo:0.15 50克
GBW07143(GMo-3) 钼矿石成份分析标准物质Mo:0.54 50克
GBW07144(GMo-4) 钼精矿成份分析标准物质Mo:50.08 50克
GBW(E)070034 钼精矿成分分析标准物质
GBW07199 钼精矿成份分析标准物质, Mo:40.83 50克/瓶
GBW07240 钨矿石成份分析标准物质,W:0.015% 50克/瓶
GBW07241 钨矿石成份分析标准物质,W:0.22*% 50克/瓶
GBW07255 银矿石中银成份分析标准物质,银Ag:46.9g/t 50克/瓶
GBW07256 银矿石中银成份分析标准物质,银Ag:112g/t 50克/瓶
GBW07257 银矿石中银成份分析标准物质,银Ag:298g/t 50克/瓶
GBW07258 银矿石中银成份分析标准物质,银Ag:446g/t 50克/瓶
GBW07259 银矿石中银成份分析标准物质,银Ag:559g/t 50克/瓶
GBW07260 银矿石中银成份分析标准物质,银Ag:732g/t 50克/瓶
GBW(E)070070 银矿石成份分析标准物质,银Ag:50.3g/t 500克/瓶
GBW(E)070071 银矿石成份分析标准物质,银Ag:138.1g/t 500克/瓶
GBW(E)070072 银矿石成份分析标准物质,银Ag:199g/t 500克/瓶
以上是关于产品的具体介绍。因展位有限,所售标准物质、标准溶液、标准样品、标准品(进口)、对照品、化学试剂、部分产品支持专业定制等种类众多,如您需要其他的标准物质,或者了解产品的其他更详细的信息,可以联系武汉睿辰标物科技有限公司客服!物化所部分断货产品我司均备有库存,欢迎广大客户朋友们前来洽谈!
★★★【武汉睿辰标物科技有限公司】提供多种物化所系列产品:土壤标准物质(GSS系列)、土壤标准品、土壤有效态标准物质(ASA系列)(NSA系列)(HTSB系列)、水系沉积物标准物质(GSD系列)、土壤全量成分分析(NST系列)、土壤标样、土壤成分分析、土壤质控样、标准土样品,生物成分标准物质(GSB系列)(GSV系列),金属矿石标准物质(GSO系列),化探金标准物质、金矿石标准物质(GAU系列),岩石成分标准物质(GSR系列)等。