武汉睿辰标物科技有限公司关于GBW07133(GSR-27) 碳酸盐岩石成分分析标准物质 的介绍如下:
应用领域 | 地质矿产类/岩石 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保存条件 | 盖紧密封保存于干燥器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用注意事项 | 用后盖紧密封保存于干燥器处。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特征形态 | 固态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基体 | 岩石 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要分析方法 | ICP-MS、ICP-AES 、NAA、AFS、AAS等# | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定值单位 | 地质实验测试中心# 物化探研究所# 武汉综合岩矿测试中心# 地质矿产部沈阳综合岩矿测试中心# 地质矿产部南京综合岩矿测试中心# 地质矿产部成都综合岩矿测试中心# | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格 | 50克 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量值信息 |
* 单位为质量分数(×10-2) |
武汉睿辰标物科技有限公司除提供GBW07133(GSR-27) 碳酸盐岩石成分分析标准物质50g,还提供以下产品:
GBW07119生油岩标准物质 100g
GBW07120 石灰岩成分分析标准物质 70g
GBW07121花岗质片麻岩成分分析标准物质 70g
GBW07122斜三角岩成分分析标准物质 70g
GBW07123辉绿岩成分分析标准物质 70g
GBW07124金伯利岩成分分析标准物质 70g
GBW07125伟晶岩成分分析标准物质 50g/瓶
GBW07126玄武岩成分分析标准物质 50g/瓶
GBW07127碳酸盐岩石成分分析标准物质 50g/瓶
GBW07128 碳酸盐岩石成分分析标准物质 50g/瓶
GBW07129 碳酸盐岩石成分分析标准物质 50g/瓶
GBW07130碳酸盐岩石成分分析标准物质 50g/瓶
GBW07131碳酸盐岩石成分分析标准物质 50g/瓶
GBW07132碳酸盐岩石成分分析标准物质 50g/瓶
GBW07133碳酸盐岩石成分分析标准物质 50g/瓶
GBW07134碳酸盐岩石成分分析标准物质 50g/瓶
GBW07135碳酸盐岩石成分分析标准物质50g/瓶
GBW07136碳酸盐岩石成分分析标准物质50g/瓶
GBW07469a 土壤中有机氯农药和多氯联苯成分分析标准物质 20g/瓶
GBW07470a 土壤中有机氯农药和多氯联苯成分分析标准物质 20g/瓶
GBW07471a 土壤中有机氯农药和多氯联苯成分分析标准物质 20g/瓶
GBW07472a 土壤中有机氯农药和多氯联苯成分分析标准物质 20g/瓶
GBW07473a 土壤中有机氯农药成分分析标准物质 20g/瓶
GBW07474a 土壤中多氯联苯成分分析标准物质 20g/瓶
GBW07337 富钴结壳
GBW07339 富钴结壳
GBW07123 辉绿岩、金伯利岩、伟晶岩成份分析标准物质 70g/瓶
GBW07124 辉绿岩、金伯利岩、伟晶岩成份分析标准物质 70g/瓶
GBW07125 辉绿岩、金伯利岩、伟晶岩成份分析标准物质 70g/瓶
GBW07462 湖泊沉积物中磷形态标准物质 30g/瓶
GBW07463 湖泊沉积物中磷形态标准物质 30g/瓶
GBW07475 三江源土壤成分分析标准物质 30g/瓶
GBW07476 三江源土壤成分分析标准物质 30g/瓶
GBW07477 三江源土壤成分分析标准物质 30g/瓶
GBW07478 三江源土壤成分分析标准物质 30g/瓶
GBW07479 三江源土壤成分分析标准物质 30g/瓶
HTSB-1 土壤有效态成分分析标准物质-陕西塿土 质控样 500克
HTSB-2 土壤有效态成分分析标准物质-陕西黑垆土 质控样 500克
HTSB-3 土壤有效态成分分析标准物质-宁夏灌淤土 质控样 500克
HTSB-4 土壤有效态成分分析标准物质-甘肃灌漠土 质控样 500克
HTSB-5 土壤有效态成分分析标准物质-青海栗钙土 质控样 500克
HTSB-6 土壤有效态成分分析标准物质-新疆棕漠土 质控样 500克
以上是关于产品的具体介绍。因展位有限,所售标准物质、标准溶液、标准样品、标准品(进口)、对照品、化学试剂、部分产品支持专业定制等种类众多,如您需要其他的标准物质,或者了解产品的其他更详细的信息,可以联系武汉睿辰标物科技有限公司客服!物化所部分断货产品我司均备有库存,欢迎广大客户朋友们前来洽谈!
★★★【武汉睿辰标物科技有限公司】提供多种物化所系列产品:土壤标准物质(GSS系列)、土壤标准品、土壤有效态标准物质(ASA系列)(NSA系列)(HTSB系列)、水系沉积物标准物质(GSD系列)、土壤全量成分分析(NST系列)、土壤标样、土壤成分分析、土壤质控样、标准土样品,生物成分标准物质(GSB系列)(GSV系列),金属矿石标准物质(GSO系列),化探金标准物质、金矿石标准物质(GAU系列),岩石成分标准物质(GSR系列)等。